
Yggdrasil(イグドラシル)は2013年に設立されたオンラインカジノへスロットゲームを提供するプロバイダーです。
ジャックポット機種として認知されているEmpire Fortuneや相撲をコンセプトにしたYOKOZUNA CLASHなどをリリースしており、カジノソフトウェアを対象にした国際的なゲーム賞であるEGR B2B賞を受賞したこともある信頼の置けるカジノゲーミング企業です。
Yggdrasil(イグドラシル)が提供するスロットの中から人気の50機種のペイアウト率を独自調査しランキングでご紹介します。

ランキング | 機種名 | ペイアウト率 |
1位 | JOKERIZER | 98.00% |
2位 | BEAUTY & THE BEAST | 97.10% |
2位 | TUT’S TWISTER | 97.10% |
3位 | BARON SAMEDI | 97.00% |
4位 | DWARF MINE | 96.80% |
4位 | HOLMES & THE STOLEN STONES | 96.80% |
5位 | WINTER BERRIES | 96.75% |
6位 | FRUITOIDS | 96.70% |
7位 | ALDO’S JOURNEY | 96.50% |
7位 | DARK VORTEX | 96.50% |
7位 | WICKED CIRCUS | 96.50% |
8位 | GOLDEN FISH TANK | 96.40% |
8位 | CHAMPIONS OF ROME | 96.40% |
8位 | REEF RUN | 96.40% |
9位 | EMPIRE FORTUNE | 96.30% |
9位 | YOKOZUNA CLASH | 96.30% |
9位 | JACKPOT RAIDERS | 96.30% |
9位 | VIKINVIKINGS GO WILDGS GO | 96.30% |
9位 | WOLF HUNTERS | 96.30% |
9位 | SPINA COLADA | 96.30% |
9位 | WILD MANTRA | 96.30% |
9位 | AVATARS: GATEWAY GUARDIANS | 96.30% |
9位 | CYRUS THE VIRUS | 96.30% |
9位 | BICICLETA | 96.30% |
9位 | AGE OF ASGARD | 96.30% |
10位 | VALLEY OF THE GODS | 96.20% |
10位 | SAHARA NIGHTS | 96.20% |
10位 | SEASONS | 96.20% |
10位 | PENGUIN CITY | 96.20% |
10位 | LUCHA MANIACS | 96.20% |
10位 | GEM ROCKS | 96.20% |
10位 | SUNNY SHORES | 96.20% |
10位 | BIG BLOX | 96.20% |
11位 | VIKINGS GO BERZERK | 96.10% |
11位 | VIKINGS GO TO HELL | 96.10% |
11位 | ORIENT EXPRESS | 96.10% |
11位 | JUNGLE BOOKS | 96.10% |
11位 | REPTOIDS | 96.10% |
11位 | POWER PLANT | 96.10% |
11位 | INCINERATOR | 96.10% |
11位 | HANZO’S DOJO | 96.10% |
11位 | EASTER ISLAND | 96.10% |
11位 | SUPER HEROES | 96.10% |
12位 | CAZINO ZEPPELIN | 96.00% |
12位 | PUMPKIN SMASH | 96.00% |
12位 | RAINBOW RYAN | 96.00% |
12位 | DOUBLE DRAGONS | 96.00% |
12位 | CAZINO COSMOS | 96.00% |
12位 | LEGEND OF THE GOLDEN MONKEY | 96.00% |
13位 | JOKER MILLIONS | 94.30% |
その他のプロバイダーのペイアウト率ランキングもご紹介しています。